Attraverso i comandi di questa sezione si definiscono le impostazioni grafiche dell'Oggetto selezionato all'interno della Griglia di impaginazione.
Per prima cosa è necessario definire il tipo di Sfondo che si vuole impostare per l'Oggetto, scegliendo tra:

|
Cella con sfondo colorato: lo sfondo dell'Oggetto viene colorato in tinta unita.
|

|
Cella con sfondo sfumato: lo sfondo dell'Oggetto viene riempito con un gradiente di cui si possono definire i colori di partenza e di fine e la direzione della sfumatura.
|

|
Cella con immagine di sfondo: lo sfondo dell'Oggetto viene creato attraverso l'importazione di un'immagine.
|

|
Cella con immagine adattata: lo sfondo dell'Oggetto viene creato attraverso l'importazione di un'immagine che viene tagliata in blocchi e ricomposta in modo da potersi adattare perfettamente alle dimensioni della Cella che lo contiene.
|
A seconda del tipo di Sfondo, è possibile agire su diverse opzioni del riquadro Impostazioni. Le opzioni che possono essere disponibili sono:
| ▪ | Colore Sfondo: specifica il colore da utilizzare come riempimento dello sfondo. |
| ▪ | Colore iniziale / Colore finale: specificano i colori di partenza e di arrivo da utilizzare per comporre una sfumatura. |
| ▪ | Diffusione: stabilisce se nella sfumatura deve essere predominante il colore iniziale o il colore finale, definendo lo spazio (in %) entro il quale deve avvenire la transizione dal primo al secondo. |
| ▪ | Direzione: imposta l'ampiezza dell'angolo in base al quale viene orientata la sfumatura. |
| ▪ | File Immagine: seleziona il file grafico (.JPG, .GIF, .PNG.) relativo all'immagine da utilizzare come sfondo. L'immagine può essere ricercata cliccando sul pulsante in modo da richiamare la finestra Selezione file. |
| ▪ | Disposizione: specifica se l'immagine inserita come sfondo deve essere ripetuta o meno. L'Immagine può essere ripetuta solo in senso orizzontale, solo in senso verticale o in entrambe i sensi, in modo da giungere ad occupare l'intero spazio a disposizione. In più, è possibile fare in modo che l'immagine venga adattata, ovvero ridimensionata in modo da coprire tutto lo sfondo. |
| ▪ | Allineamento: specifica come deve essere allineata l'immagine inserita come sfondo rispetto all'area occupata dalla Cella. |
| ▪ | Variante colore: specificare il colore su cui si desidera virare l'immagine inserita come sfondo dell'Oggetto. In pratica, viene applicato un effetto "colorize" sull'immagine in modo da virarla sul colore desiderato. |
| ▪ | Larghezza blocco / Altezza blocco: impostano le dimensioni dei blocchi in cui viene tagliata l'immagine di sfondo in modo da determinare quali porzioni dell'immagine devono essere mantenute inalterate e quali devono essere ripetute. |
| ▪ | Opacità: imposta il grado di opacità del colore/della sfumatura/dell'immagine di sfondo applicato. Per valori tendenti allo 0 diminuisce l'opacità e lo sfondo dell'Oggetto diventa più trasparente lasciando vedere lo sfondo della Pagina. |
Tramite le opzioni del riquadro Bordo è possibile definire:
| ▪ | Spessore: specifica lo spessore dei bordi, anche singolarmente. |
| ▪ | Colore: specifica il colore dei bordi, anche singolarmente. |
| ▪ | Fattore di smusso: definisce il fattore di smusso per gli angoli, anche singolarmente. |
| ▪ | Ombra: applica un'ombra, definendone il colore, la posizione, la diffusione e la dimensione. |